Kinh nghiệm xây nhà
Quy định về chiều cao tầng, số tầng tối đa, độ vươn ban công và mật độ xây dựng
GreatHome xin gửi tới các bạn một số thông tin như: Quy định về chiều cao tầng, quy định về số tầng tối đa. Quy định về độ vươn ban công hay mật độ xây dựng. Đây là cẩm những vấn đề thuộc quản lý pháp luật về việc xây dựng dân dụng.
Trừ những tuyến phố hoặc khu vực có các quy định riêng, thì phần còn lại sẽ áp dụng các quy định chung của Bộ xây dựng. Chúng tôi xin trích theo Quyết định số: 135/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí minh về một số vấn đề liên quan việc xây dựng nhà dân để các bạn tham khảo.
1. Quy định về chiều cao tầng
Chiều rộng lộ giới L (m) | Cao độ chuẩn tại vị trí chỉ giới xây dựng tại tầng cao tối đa (m) | |||||||
T-1 | T-2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | |
L < 3,5 | 3,8 | ♥ | 11,6 | – | – | – | – | – |
3,5 ≤ L < 7 | 5,8 | ♥ | 13,6 | 17,0 | – | – | – | – |
7 ≤ L < 12 | 5,8 | ♥ | ♥ | 17,0 | 20,4 | 23,8 | 27,2 | – |
12 ≤ L < 20 | 5,8 | ♥ | ♥ | 17,0 | 20,4 | 23,8 | 27,2 | – |
20 ≤ L < 25 | 7,0 | ♥ | ♥ | ♥ | 21,6 | 25,0 | 28,4 | 31,8 |
L ≥ 25 | 7,0 | ♥ | ♥ | ♥ | 21,6 | 25,0 | 28,4 | 31,8 |
Lưu ý: Tầng 1 tính cao độ tối đa từ nền vỉa hè đến mặt dưới sàn tầng 2
2. Quy định về số tầng tối đa được phép xây dựng
Chiều rộng lộ giới L (m) | Tầng cao cơ bản (tầng) | Nếu là quận trung tâm hoặc trung tâm cấp quận (+ tầng) | Nếu thuộc trục đường thương mại, dịch vụ (+ tầng) | Nếu công trình xây dựng trên lô đất lớn (+ tầng) | Cao độ tối đa từ nền vỉa hè đến sàn tầng 2 | Tầng khối nền + tầng giật lùi tối đa (tầng) | Tầng cao tối đa |
L < 3,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 3+0 | 3 |
3,5 ≤ L < 7 | 3 | +1 | 0 | 0 | 5,8 | 3+1 | 4 |
7 ≤ L < 12 | 4 | +1 | 0 | +1 | 5,8 | 4+2 | 6 |
12 ≤ L < 20 | 4 | +1 | +1 | +1 | 5,8 | 5+2 | 7 |
20 ≤ L < 25 | 5 | +1 | +1 | +1 | 7,0 | 6+2 | 8 |
L ≥ 25 | 5 | +1 | +1 | +1 | 7,0 | 7+1 | 8 |
3. Quy định về độ vươn ban công tối đa
Chiều rộng lộ giới L (m) | Độ vươn |
L < 6 | 0 |
6 ≤ L < 12 | 0,9 |
12 ≤ L < 20 | 1,2 |
L ≥ 20 | 1,4 |
4. Quy định về mật độ xây dựng
Diện tích lô đất (m²) | ≤ 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | |
Mật độ xây dựng tối đa (%) | Với quận nội thành | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
Với quận ngoại thành | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |